annuaire des blogs

annuaire et classement des blogs de qualité

 LOCATION : TOP 10

  Recherche avancée 


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  top design 31745 0 136 7.71
2  Eco-design 18937 0 753 7.76
3  Energie & Environnement 11471 0 6 7.00
4  DavidGuettaWorld 10530 0 6 7.00
5  La musique dans tous ses états 9190 0 89 7.67
6  Blog à quatre mains 8971 0 476 7.04
7  Escort girl Paris 5126 0 4 5.50
8  tyana sexy girl 3920 0 16 6.25
9  la ferme des célébrités 3046 0 62 5.48
10  Ne Tirez Pas Sur Le Messager ! 2820 0 136 5.79


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  blog citepolitique 2292 0 24 2.83
2  Blog MarinaMode : vetements a prix disco 2178 0 14 3.43
3  Blog de mythes fondateurs 1447 0 3 4.00
4  Oliver Caine NRM (Night Reporter Mondain 1395 0 5 4.60
5  Le blog du scrapbooking 1627 0 8 2.88
6  Info Toulon 1385 0 3 4.00
7  Blog décoration design 1566 0 9 4.11
8  Blog de WebCoachMan< 1269 0 2 5.50
9  Blog Tahiti Polynesie en Live 1685 0 9 2.89
10  Leslie Boulay Graphiste, illustratrice 1609 0 3 4.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  ALC Blog : Gestion de projet, NTIC 2468 0 4883 8.46
2  Passion photo 1649 0 870 7.19
3  au coeur du bois 1057 0 827 6.78
4  ARGENTINE : RÊVES ET HISTOIRES 2101 0 815 8.20
5  Eco-design 18937 0 753 7.76
6  Blog à quatre mains 8971 0 476 7.04
7  au coeur du bois 868 0 455 7.06
8  TRANSFORMATEUR BT ECOLOGIQUE A HAUT RENDEMENT 1174 0 364 7.73
9  Pianoweb.Communication - Info musique 442 0 250 6.93
10  Klipjob - Plate-forme de recrutement vidéo 563 0 162 7.72


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  ALC Blog : Gestion de projet, NTIC 2468 0 4883 8.46
2  ARGENTINE : RÊVES ET HISTOIRES 2101 0 815 8.20
3  Eco-design 18937 0 753 7.76
4  L'ARCAMONDE 185 0 44 7.75
5  globe-evasion 75 0 4 7.75
6  ORACLE 10G pour les Nuls 78 0 4 7.75
7  BIBLIOTHEQUE DE FILMS CLASSES PAR GENRE 330 0 118 7.73
8  Team Hard Company Airsoft 527 0 81 7.73
9  Tokyopoke 207 0 11 7.73
10  TRANSFORMATEUR BT ECOLOGIQUE A HAUT RENDEMENT 1174 0 364 7.73